健診センター
一般健診
健康診断メニュー表
横にスクロールしてご確認ください。
分類 | 検査項目 | 簡易健診 Aコース |
法定健診 Bコース |
定期健診 Cコース |
生活習慣病 健診 |
---|---|---|---|---|---|
身体検査 | 診察 | ● | ● | ● | ● |
問診 | ● | ● | ● | ● | |
身長 | ● | ● | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ● | ● | |
肥満度 (BMI) | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● |
聴力検査 | 聴力 (オージオ) | ● | ● | ● | ● |
循環器検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ||
呼吸器検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● |
尿糖 | ● | ● | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | |
PH | ● | ● | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |
便検査 | 便潜血 (2回法) | ● | |||
貧血 | 赤血球 (RBC) | ● | ● | ● | |
血色素量 (ヘモグロビン) | ● | ● | ● | ||
白血球 (WBC) | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ● | |||
肝機能 | AST (GOT) | ● | ● | ● | |
ALT (GPT) | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ||
ALP | ● | ||||
脂質 | 総コレステロール | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 (TG) | ● | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ||||
腎機能 | 尿酸 | ● | ● | ||
クレアチン | ● | ● | |||
尿素窒素 | ● | ||||
胃部検査 | 胃部レントゲン (バリウム) | ●※ | |||
金額 | 税抜き | 5,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 25,000円 |
税込み | 5,500円 | 13,200円 | 15,400円 | 27,500円 |
※の項目は、別途3,300円(税込)で胃部レントゲンを胃部内視鏡へ変更可能です。
簡易Aコース以外は別料金にて各オプションも追加可能です。オプションページをご参照ください。
- 完全予約制となっております。
必ず電話にて、予約をお済ませください。 - 0476-33-3533
予約受付時間:月〜金曜日 9:00~17:00(土日祝休)
(印西総合病院健診センター まで)