健診センター
人間ドック
検査項目一覧
横にスクロールしてご確認ください。
分類 | 検査項目 | 基本胃カメラ 低線量胸部CT コース |
基本胃カメラ 胸部X線コース |
基本バリウム 胸部X線コース |
脳重点コース | 遺伝子ドック 基本胃カメラ 低線量胸部CT コース |
遺伝子ドック 基本胃カメラ 胸部X線コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体検査 | 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
問診 | |||||||
身長 | |||||||
体重 | |||||||
肥満度(BMI) | |||||||
腹囲 | |||||||
眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底 | |||||||
眼圧 | |||||||
聴力検査 | 聴力 | ● | ● | ● | ● | ● | |
循環器検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | |||||||
超音波検査 | 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器検査 | 低線量胸部CT | ● | ● | ||||
胸部X線 | ● | ● | ● | ||||
肺活量検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿糖 | |||||||
ウロビリノーゲン | |||||||
PH | |||||||
比重 | |||||||
沈渣 | |||||||
尿潜血 | |||||||
便検査 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液学検査 | 白血球(WBC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
血小板 | |||||||
血液型検査 | |||||||
貧血 | 赤血球(RBC) | ● | ● | ● | ● | ● | |
血色素量 (ヘモグロビン) |
|||||||
ヘマトクリット | |||||||
MCV・MCH・MCHC | |||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | |||||||
蛋白代謝 | 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルブミン | |||||||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LDLコレステロール | |||||||
HDLコレステロール | |||||||
non-HDL コレステロール | |||||||
中性脂肪(TG) | |||||||
肝機能 | 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | |
AST(GOT) | |||||||
ALT(GPT) | |||||||
γ - GTP | |||||||
LDH | |||||||
ALP | |||||||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | |
腎機能 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | |
クレアチニン | |||||||
尿素窒素 | |||||||
e . GFR | |||||||
電解質 | カルシウム | ● | ● | ● | ● | ● | |
ナトリウム | |||||||
クロール | |||||||
カリウム | |||||||
リン酸 | |||||||
炎症反応 | CRP | ● | ● | ● | ● | ● | |
リウマチ | リウマチ因子 | ● | ● | ● | ● | ● | |
感染症検査 | 梅毒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
B型肝炎ウィルス | |||||||
C型肝炎ウィルス | |||||||
胃部検査 | 胃部内視鏡 ※差額徴収あり |
● | ● | ● | ● | ● | |
胃部X線(バリウム) | |||||||
脳検査 | 頭部MRI・MRA | ● | |||||
動脈硬化検査 | 頚動脈エコー | ● | |||||
動脈硬化検査(ABI) | |||||||
遺伝子検査 | 遺伝子検査 | ● | ● | ||||
結果説明(医師) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
お食事 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
料 金(税込) | ¥48,800 | ¥42,910 | ¥40,600 | ¥35,400 | ¥78,400 | ¥72,510 |
- 完全予約制となっております。
必ず電話にて、予約をお済ませください。 - 0476-33-3533
予約受付時間:9:00~17:00
(印西総合病院健診センター まで)